Винтовая свая, используемая для создания опоры — металлоконструкция из легированной стали. Состоит из ствола и размещенных внизу лопастей. Из-за особенностей конструкции свайно-винтовая опора выдерживает большие нагрузки на выворачивание и не требует дополнительного усиления.
Установка производится методом вкручивания с небольшим давящим усилием. При минимальных объемах строительных работ (например, при возведении небольшой беседки) целесообразнее использовать ручной метод установки. Для создания фундамента под жилой дом, оптимально привлечение специализированной техники.
Свайно-винтовой фундамент — универсальное решение для создания малоэтажных хозяйственных построек и жилых домов.
Стоимость свайно-винтового фундамента 6х6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Длина сваи | СВСН-57 | СВСН-76 | СВСН-89 | СВСН-108 | СВСН-133 |
1500 мм | 23760 | 25470 | 26820 | 29520 | 32670 |
2000 мм | 24570 | 27270 | 29520 | 32220 | 36720 |
2500 мм | 26370 | 29520 | 32220 | 34560 | 41220 |
3000 мм | 27720 | 31320 | 33570 | 37530 | 45720 |
3500 мм | 29070 | 33120 | 35820 | 40230 | 49320 |
4000 мм | 30420 | 34470 | 38070 | 43110 | 55620 |
4500 мм | 31770 | 36270 | 40770 | 45990 | 60120 |
5000 мм | 32670 | 38070 | 42120 | 49320 | 64620 |
5500 мм | 34650 | 40770 | 44820 | 51390 | 69120 |
6000 мм | 35820 | 41670 | 46620 | 54000 | 71820 |
Стоимость свайно-винтового фундамента 6х9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Длина сваи | СВСН-57 | СВСН-76 | СВСН-89 | СВСН-108 | СВСН-133 |
1500 мм | 31680 | 33960 | 35760 | 39360 | 43560 |
2000 мм | 32760 | 36360 | 39360 | 42960 | 48960 |
2500 мм | 35160 | 39360 | 42960 | 46080 | 54960 |
3000 мм | 36960 | 41760 | 44760 | 50040 | 60960 |
3500 мм | 38760 | 44160 | 47760 | 53640 | 65760 |
4000 мм | 40560 | 45960 | 50760 | 57480 | 74160 |
4500 мм | 42360 | 48360 | 54360 | 61320 | 80160 |
5000 мм | 43560 | 50760 | 56160 | 65760 | 86160 |
5500 мм | 46200 | 54360 | 59760 | 68520 | 92160 |
6000 мм | 47760 | 55560 | 62160 | 72000 | 95760 |
Стоимость свайно-винтового фундамента 9x9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Длина сваи | СВСН-57 | СВСН-76 | СВСН-89 | СВСН-108 | СВСН-133 |
1500 мм | 42240 | 45280 | 47680 | 52480 | 58080 |
2000 мм | 43680 | 48480 | 52480 | 57280 | 65280 |
2500 мм | 46880 | 52480 | 57280 | 61440 | 73280 |
3000 мм | 49280 | 55680 | 59680 | 66720 | 81280 |
3500 мм | 51680 | 58880 | 63680 | 71520 | 87680 |
4000 мм | 54080 | 61280 | 67680 | 76640 | 98880 |
4500 мм | 56480 | 64480 | 72480 | 81760 | 106880 |
5000 мм | 58080 | 67680 | 74880 | 87680 | 114880 |
5500 мм | 61600 | 72480 | 79680 | 91360 | 122880 |
6000 мм | 63680 | 74080 | 82880 | 96000 | 127680 |
Стоимость свайно-винтового фундамента 10x12 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Длина сваи | СВСН-57 | СВСН-76 | СВСН-89 | СВСН-108 | СВСН-133 |
1500 мм | 66000 | 70750 | 74500 | 82000 | 90750 |
2000 мм | 68250 | 75750 | 82000 | 89500 | 102000 |
2500 мм | 73250 | 82000 | 89500 | 96000 | 114500 |
3000 мм | 77000 | 87000 | 93250 | 104250 | 127000 |
3500 мм | 80750 | 92000 | 99500 | 111750 | 137000 |
4000 мм | 84500 | 95750 | 105750 | 119750 | 154500 |
4500 мм | 88250 | 100750 | 113250 | 127750 | 167000 |
5000 мм | 90750 | 105750 | 117000 | 137000 | 179500 |
5500 мм | 96250 | 113250 | 124500 | 142750 | 192000 |
6000 мм | 99500 | 115750 | 129500 | 150000 | 199500 |
БЕСПЛАТНО СДЕЛАЕМ РАССЧЕТ ВАШЕГО ПРОЕКТА ЗА 15 МИНУТ
* Ваши персональные данные в безопасности в соответствии с Ф3 №152 О защите персональных данных”
Свайный фундамент под ключ ввиду своей универсальности широко распространен во многих строительных отраслях. Анализ конструкции позволяет выделить следующие преимущества:
Монтаж фундамента на винтовых сваях под ключ от завода винтовых свай «СИБСВАИ» протекает по следующему алгоритму:
Вы можете заказать фундамент на винтовых сваях для любого типа конструкций. Наши специалисты порекомендуют стальные сваи, оптимально подходящие для реализации проекта.
Завод «СИБСВАИ» — это производство полного цикла, отвечающее требованиям действующих стандартов качества. Надежность возведенных оснований подтверждается документально.
Чтобы получить больше информации о свайно-винтовом фундаменте, стоимости его возведения под ключ — позвоните по номеру +7 (383) 235-90-39 или оставьте свои контактные данные. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время и ответят на интересующие вас вопросы.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТa
Вы получите консультацию у специалиста, расчет стоимости
и сроки выполнения работ совершенно бесплатно
* Ваши персональные данные в безопасности в соответствии с Ф3 №152 О защите персональных данных”
НАШИ РАБОТЫ